343 different cables available
High Voltage Cables
Sold with or without couplers
Asset No. | Length (m) | # of Cores | CSA (mm2) | Rated Voltage (V) | Type |
---|---|---|---|---|---|
2141 | 52 | 3 | 50 | 22000 | XLPE/SWA |
2170 | 75 | 3 | 50 | 22000 | XLPE/SWA |
2256 | 60 | 3 | 70 | 11000 | PILSWA |
2289 | 112 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2296 | 175 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2298 | 50 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2299 | 11 | 3 | 95 | 11000 | PILSWA |
2314 | 192 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA |
2317 | 200 | 3 | 50 | 11000 | PILSWA |
2322 | 200 | 3 | 95 | 11000 | 441.11 |
2322C | 42 | 3 | 95 | 11000 | 441.11 |
2325 | 190 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - X-REP |
2325A | 150 | 3 | 95 | 11000 | 441.11 |
2425 | 210 | 3 | 35 | 11000 | 241.11 |
2502 | 25 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2502A | 35 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2536 | 45 | 3 | 120 | 22000 | XLPE/SWA |
2540 | 200 | 3 | 70 | 11000 | XLPE |
2541 | 200 | 3 | 70 | 11000 | XLPE |
2588 | 21 | 3 | 70 | 11000 | XLPE/SWA |
2592 | 200 | 3 | 70 | 11000 | XLPE/SWA |
2623 | 20 | 3 | 35 | 11000 | PILSWA |
2673 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA |
2679 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA |
2706 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA |
2709 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA |
2715 | 70 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2716 | 70 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2718 | 70 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2719 | 200 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2720 | 200 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2721 | 84 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2722 | 200 | 3 | 35 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
2725 | 115 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2726 | 195 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2739 | 310 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2747 | 95 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2751 | 276 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2752 | 230 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2754 | 310 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
2756 | 220 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
3003B | 14 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3009 | 150 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3010 | 150 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3025 | 150 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3027 | 150 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3038 | 75 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA |
3045 | 88 | 3 | 35 | 22000 | XLPE/SWA |
3049 | 60 | 3 | 35 | 11000 | Rubber |
3051 | 165 | 3 | 35 | 22000 | XLPE/SWA |
3070A | 80 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA |
3074A | 122 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA |
3098 | 190 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA |
3100 | 70 | 3 | 95 | 22000 | XLPE/SWA |
3100A | 50 | 3 | 95 | 22000 | XLPE/SWA |
3100B | 50 | 3 | 95 | 22000 | XLPE/SWA |
3101 | 200 | 3 | 70 | 11000 | XLPE/SWA |
3102 | 75 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA |
3103 | 197 | 3 | 70 | 11000 | XLPE/SWA |
3107 | 200 | 3 | 70 | 11000 | XLPE/SWA |
3108 | 70 | 3 | 35 | 11000 | 455.22 |
3123 | 100 | 3 | 35 | 11000 | Rubber |
3126 | 55 | 3 | 50 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3140 | 25 | 3 | 70 | 11000 | PILSWA |
3141 | 25 | 3 | 70 | 11000 | PILSWA |
3165 | 200 | 3 | 95 | 10000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3167 | 200 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3167A | 50 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3168 | 200 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3168A | 50 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3169 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3170 | 200 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3170A | 50 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3171 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3172 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3173 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3174 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3175 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3176 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3177 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3178 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3180 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3181 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3182 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3188 | 55 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
3189 | 60 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
3213A | 65 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3214 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3215 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3216 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3217 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3218 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3219 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3220 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3222 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3223 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3224 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3225 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3226 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3227 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3228 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3229 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3230 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3231 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3232 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3233 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3234 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3235 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3236 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3237 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3238 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3239 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3240 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3241 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3242A | 50 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3243 | 150 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3244 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3245 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3246 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3247 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3248 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3249 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3250 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3251 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3253 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3254 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3255 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3256 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3257 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3258 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3259 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3260 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3261 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3262 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3263 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3264 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3265 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3266 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3267 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3268 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3269 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3270 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3271 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3272 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3273 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3274 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3275 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3276 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3277 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3278 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3279 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3280 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3281 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3282 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3283 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3284 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3285 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3286 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3287 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3288 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3289 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3290 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3291 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3292 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3293 | 15 | 3 | 70 | 22000 | XLPE/SWA |
3315 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3316 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3317 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3318 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3319 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3320 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3321 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3323 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3324 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3325 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3326 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3327 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3328 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3329 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3330 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3331 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3332 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3333 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
3335 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3336 | 22 | 3 | 95 | 22000 | XLPE |
3340 | 200 | 3 | 120 | 11000 | PILSWA |
3359 | 100 | 3 | 70 | 1100 | 241.1 |
3390 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3391 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3392 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3393 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3394 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3395 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3396 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3397 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3398 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3399 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3400 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3401 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3402 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3403 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3404 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3405 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3406 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3407 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3408 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3409 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3410 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3411 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3412 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3413 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3414 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3415 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3416 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3417 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3418 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3419 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3420 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3421 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3422 | 300 | 3 | 120 | 22000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
3431 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3432 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3433 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3434 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3435 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3436 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3437 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3438 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3439 | 300 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
3440 | 300 | 3 | 70 | 11000 | Tunnel Flex - URSUS |
3441 | 300 | 3 | 70 | 11000 | Tunnel Flex - URSUS |
HCA031A | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HCA038 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HCA046 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HCA057 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HCA136 | 300 | 3 | 95 | 10000 | EPR/TCWB/LSOH |
HCA176 | 250 | 3 | 120 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HCA177 | 250 | 3 | 120 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HCA188 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0075 | 250 | 3 | 120 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0077 | 165 | 3 | 120 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0079 | 250 | 3 | 120 | 12000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0083 | 250 | 3 | 120 | 12000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0084 | 250 | 3 | 120 | 12000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0085 | 250 | 3 | 120 | 12000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0087 | 150 | 3 | 50 | 11000 | Tunnel Flex - NTSCGEWYK |
HVC0098 | 290 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0099 | 250 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0100 | 250 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0102 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0108 | 150 | 3 | 50 | 11000 | Tunnel Flex - NTSCGEWYK |
HVC0155 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/PVC |
HVC0161 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0171 | 100 | 3 | 70 | 15000 | Tunnel Flex - URSUS |
HVC0174 | 200 | 3 | 70 | 11000 | (N)TSCGEWYK |
HVC0175 | 200 | 3 | 70 | 11000 | (N)TSCGEWYK |
HVC0176 | 150 | 3 | 70 | 11000 | (N)TSCGEWYK |
HVC0203B | 50 | 3 | 120 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0503 | 250 | 3 | 35 | 12000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC0504 | 250 | 3 | 35 | 12000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC0505 | 250 | 3 | 35 | 12000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC0525A | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex |
HVC0526 | 200 | 3 | 95 | 22000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC0540 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0607 | 270 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0626A | 250 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0626B | 235 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - NTSCGEWYK |
HVC0700 | 250 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC0706 | 200 | 3 | 70 | 12000 | EPR/TCWB/LSOH |
HVC0707 | 200 | 3 | 70 | 12000 | EPR/TCWB/LSOH |
HVC0708 | 200 | 3 | 70 | 12000 | EPR/TCWB/LSOH |
HVC0711 | 200 | 3 | 70 | 12000 | EPR/TCWB/LSOH |
HVC0712 | 200 | 3 | 70 | 11000 | EPR/TCWB/LSOH |
HVC0713 | 200 | 3 | 70 | 15000 | Tunnel Flex - URSUS |
HVC0723 | 280 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex |
HVC0732C | 100 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex |
HVC0953 | 145 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/PVC |
HVC0954 | 195 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC0957 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC0960 | 245 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC0961 | 250 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC0962 | 250 | 3 | 70 | 15000 | Tunnel Flex - TTX |
HVC0963-1 | 250 | 3 | 70 | 15000 | Tunnel Flex - TTX |
HVC0963-2 | 250 | 3 | 70 | 15000 | Tunnel Flex - TTX |
HVC0966 | 150 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/PVC |
HVC0971 | 60 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
HVC1082 | 140 | 3 | 95 | 11000 | XLPE |
HVC1089 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1090 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1091 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1107 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1108 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - NTSCGEWYK |
HVC1109 | 250 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1110 | 300 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1111 | 300 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1112 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1113 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1114 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1115 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1116 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1117 | 100 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1118 | 100 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
HVC1120 | 300 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
JCA020 | 200 | 3 | 70 | 11000 | EPR/TCWB/LSOH |
JCA43 | 200 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
RP2137 | 150 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
RP2396 | 250 | 3 | 35 | 11000 | EPR/TCWB/LSOH |
RP2697 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
RP2698 | 197 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
RP2699 | 195 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
RP2702 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA |
RP2703 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
RP2704 | 245 | 3 | 35 | 12000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
RP2708 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
RP2710 | 200 | 3 | 35 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
RP3003A | 41 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)TSCGECWOE |
RP3031 | 50 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/CTS/SWA/LSOH |
RP3148 | 150 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3149 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3150 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3151 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3152 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3154 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3155 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3156 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3157 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3158 | 150 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3159 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3160 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3161 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3162 | 200 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3164 | 250 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3166 | 200 | 3 | 95 | 11000 | Tunnel Flex - (N)3GHSSHCH |
RP3190 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3191 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3192 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3193 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3194 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3195 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3196 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3197 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RP3198 | 250 | 3 | 95 | 15000 | XLPE/SWA/LSOH (RG7H1OZM - Rosso) |
RPA.HV4 | 100 | 3 | 95 | 11000 | XLPE/SWA/LSOH |
Contact us for an inquiry about a product