For immediate sale or hire
Transformers
Asset Number | Rating kVA | Primary (V) | Secondary (V) | Cooling | Vector |
---|---|---|---|---|---|
R008 | 1000 | 11000 | 11000 | ONAN | N/A |
STK-T265 | 1000/200/800 | 11000 | 440 | ANAN | Dyn11 |
STK-T277 | 2500 | 22000 | 433 | ONAN | YNyn0d11 |
STK-T278 | 2500 | 22000 | 433 | ONAN | Dyn11 |
T153 | 1000 | 11000 | 415 | ONAN | Ynyo |
T162 | 3000 | 33000 | 11000 | ONAN | Dyn1 |
T225 | 2000 | 11000 | 11000 | ONAN | Dyn11 |
T250 | 3000 | 25000 | 15000 | ONAN | DYN11 |
TXA339 | 1000 | 22000 | 415 | ONAN | Dyn11 |
TXA342 | 1000 | 22000 | 415 | ONAN | Dyn11 |
TXA354 | 1500 | 22000 | 415 | ONAN | Dyn11 |
TXA358 | 1500 | 22000 | 415 | ONAN | Dyn11 |
TXF0001 | 1250 | 15000-6000 | 400 | ANAN | Dyn11 |
TXF0012 | 6000 | 25000 | 11000 | ANAN | Dyn11 |
TXF0018 | 2500 | 22000 | 11000 | KNAN | Dyn11 |
TXF0019 | 2500 | 22000 | 11000 | KNAN | Dyn11 |
TXF0020 | 2500 | 22000 | 11000 | KNAN | Dyn11 |
TXF0022 | 1500 | 11000 | 1000 | ONAN | Dyn11yn11 |
TXF0024 | 600 | 11000 | 433 | ONAN | |
TXF0025 | 15000 | 11000 | 22000 | ||
TXF0016 | 2500 | 11000 | 415 | ONAN | Dyn11 |
Contact us for an inquiry about a product